产品参数
封装形式 | 14SBTF(尾纤) | |||||||
中心波长(nm) | 532* | 638 | 785 | 808 | 830 | 976 | 1064 | |
光学 | 连续输出功率 Pop(mW) | 100 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
波长公差 (nm) | ±0.5 | |||||||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | <0.3 | <0.1 | |
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.01 | |||||||
波长随电流特性 △λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
边模抑制比 (dB) | – | >35 | >40 | |||||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
工作电流 Iop(A) | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | |
工作电压 Vop(V) | 2.1 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
微分效率 ηes(W/A) | – | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
PD电流 Ipd(μA) | – | <2000 | ||||||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10%±5/3930 | |||||||
TEC最大电流Imax(A) | 2.5 | |||||||
TEC最大电压Vmax (V) | 6.3 | |||||||
光纤 | 光纤芯径 Dcore(μm) | 105 | ||||||
光纤包层直径 Dclad(μm) | 125 | |||||||
光纤涂覆层直径 Dbuffer(μm) | 250 | |||||||
光纤长度 L(cm) | 100±10(可定制) | |||||||
数值孔径 NA | 0.22 | |||||||
连接器 | FC/PC,SMA905 |
注:1.*532nm波长是固体激光器。
2.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
光谱分析
医疗应用
科研应用
主要特点
结构紧凑
输出稳定
可靠性高