产品参数
封装形式 | 08LTR-mini(单模空间) | ||
中心波长(nm) | 785 | 1064 | |
光学 | 陆续在输出功率 Pop(mW) | 100 | 300 |
波长公差 (nm) | ±0.5 | ||
光谱宽度(FWHM) △λ(nm) | <0.1 | ||
波长随温度特性 △λ/△T(nm/℃) | 0.01 | ||
波长随电流特性 △λ/△Iop(nm/A) | 0.05 | ||
电学 | 阈值电流 Ith(A) | 0.05 | 0.05 |
工作电流 Iop(A) | 0.17 | 0.5 | |
工作电压 Vop(V) | 1.8 | 1.8 | |
微分效率 ηes(W/A) | 0.8 | 0.7 | |
PD电流 Ipd(μA) | <2000 | ||
热敏电阻参数 Rt(kΩ/β(25℃)) | 10 | ||
TEC最大电流Imax(A) | 1.2 | ||
TEC最大电压Vmax (V) | 4.2 |
注:1.更高功率可接受定制。
2.以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值,最终数据以出厂测试报告为准。
产品应用
拉曼光谱分析
医疗应用
科研应用
主要特点
线宽<0.1nm
输出稳定
单模空间输出
结构紧凑,易于集成